KS 9 - KS 40 Fanlı Isıtıcılar

Model Isıtma Gücü Isıtma Alanı Fan Debisi  Kademe Çalışma Gerilim Ölçüler
KS 9  9 KW 80-100 1350m³/h 1 380V AC 43X50X34
KS 12 12 KW 100-140 1350m³/h 1 380V AC 43X50X34
KS 15 15 KW 150-170 1350m³/h 1 380V AC 43X50X34
KS 18 18 KW 180-200 1350m³/h 1 380V AC 43X50X34
KS20 20 KW 180-220 1900m³/h 2 380V AC 43X50X34
KS 22 22 KW 190-240 1900m³/h 2 380V AC 43X58X40
KS 25 25 KW 230-290 1900m³/h 2 380V AC 43X58X40
KS 30 30 KW 300-350 1900m³/h 2 380V AC 43X58X40
KS 40 40 KW 380-450 1900m³/h 2 380V AC 43X58X40

Fanlı Isıtıcılar

(+90) 212 974 65 41 WhatsApp